비급여 안내
고려척척신경외과의원은 「의료법」 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의2에 의거하여 비급여 진료비용을 고지합니다.
| 항목 | 비고 | 금액 |
|---|---|---|
| 신장분사치료 | 부위별 | 30,000 ~ 110,000원 |
| 도수치료(관리급여) | 43,850원 | |
| 도수치료(비급여) | 40분 | 70,000원 |
| 충격파 | 부위당 | 70,000원 |
| 진단서, 소견서 | 10,000원 | |
| 상해진단서 | 3주 미만 / 3주 이상 | 100,000원 / 200,000원 |
| 진료기록사본 | 1~5매 1,000원, 이후 매당 100원 | 1,000원 ~ |
| 영상복사 | 5,000원 | |
| 영수증 세부내역서 | FREE | |
| 통원확인서, 진료확인서 | 5,000원 | |
| 손목 | 30,000원 | |
| 엄지 | 30,000원 | |
| 무릎 | 35,000원 | |
| 허리 | 35,000원 | |
| 팔꿈치 | 40,000원 | |
| 발목 | 35,000원 | |
| 목 토마스칼라 | 20,000원 | |
| 캐스슈즈 | 9,000원 | |
| 팔걸이 | 5,000원 | |
| 복대 | 5,000원 | |
| 멀티핑거 | 10,000원 | |
| 목발 | 20,000원 | |
| 영양제 | 50,000원 / 100,000원 | |
| DNA | 100,000원 | |
| 독감주사 | 가격문의 | |
| 대상포진 | 조스타 / 싱그릭스 | 160,000원 / 220,000원 |
| 비타민D | 30,000원 | |
| 라이넥(3) | 30,000원 | |
| 통증수액 | 30,000원 |
※ 정확한 진료비용은 진료 전 의료진과의 상담을 통해 확인하실 수 있습니다. 비급여 항목은 환자의 증상과 상태에 따라 진료비용이 달라질 수 있습니다.